Hurley Size Guide
Hurley Men's Top Size Guide
|
Size (in)
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 |
|
Waist |
27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-36 | 36-40 | 40-44 |
| Hips | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-47.5 | 47.5-51.5 |
Hurley Men's Bottom Size Guide
|
Size (in)
|
XS | XS |
S
|
S
|
M
|
M
|
L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Size
|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Hips | 34.5-35.5 | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-43.5 | 43.5-45.5 | 45.5-47.5 | 47.5-49.5 | 49.5-51.5 |
Hurley Men's Hat Size Guide
|
Size (in)
|
S/M | L/XL | Adjustable Men |
|---|---|---|---|
| Numeric Size | 6 7/8-7 3/8 | 7 1/8-7 5/8 | 6 3/4-7 3/4 |
|
Head Size (in) |
21 5/8-23 1/8 | 22 3/8-23 7/8 | 21 1/4-24 1/4 |
| Head Size (cm) | 55-59 | 57-61 | 54-62 |
Hurley Women's Top Size Guide
| Size (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 01 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15 |
| Bust | 30.5-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
| Waist | 22.5-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
| Hips | 33-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 |
Hurley Women's Bottom Size Guide
| Size (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0-1 | 3.5 | 7-9 | 11-13 | 15 |
| Waist | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
| Hip | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 |
Hurley Women's Swimwear Size Guide
| Size (in) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Bra Size | A | A-B | B-C | C-D | D | D-DD |
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 41-42 |
| Underbust | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
| Waist | 22-24 | 25-27 | 27-29 | 29-32 | 32-34 | 34-35 |
| 7" Hips | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Hurley Women's Hat Size Guide
|
Size (in)
|
S/M | L/XL | Adjustable Women |
|---|---|---|---|
| Numeric Size | 6 7/8-7 3/8 | 7 1/8-7 5/8 | 6 3/4-7 1/2 |
|
Head Size (in) |
21 5/8-23 1/8 | 22 3/8-23 7/8 | 21 1/4-23 1/2 |
| Head Size (cm) | 55-59 | 57-61 | 54-62 |
Hurley Boy's Top Size Guide
| Size (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Age | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| Size | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Neck | 12.625 | 13.375 | 15.375 | 16.625 |
| Chest | 26-27 | 28-29.5 | 30.5-32 | 33-35 |
| Torso | 49.75 | 53.25 | 58.25 | 60.75 |
| Height | 50.5-52 | 52-58 | 58-64 | 64-69 |
Hurley Boy's Bottom Size Guide
| Size (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Waist | 24-25 | 26-27.5 | 28.5-30 | 31-32 |
| Hips | 27.5 | 28.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36 |
| Inseam | 25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 |
| Height | 50.5-52 | 52-58 | 58-64 | 64-69 |
Hurley Kids Hat Size Guide
|
Size (in)
|
One Size Fits All |
|---|---|
| Numeric Size | 6 5/8 - 7 |
|
Head Size (in) |
21-22 |
| Head Size (cm) | 53.5-56 |
Hurley Girl's Top Size Guide
| Size (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Age | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| Size | 7 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Neck | 12.25 | 13 | 13.625 | 13.875 |
| Chest | 26 | 27-28.5 | 30-31.5 | 33 |
| Torso | 44 | 45-75-47.5 | 50-52.5 | 55 |
| Height | 48-50.5 | 50.5-55 | 55-61 | 61-62.5 |
Hurley Girl's Bottom Size Guide
| Size (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Size | 7 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Waist | 23 | 24-25 | 26-28 | 29-30 |
| Hips | 27.5 | 28.5-30 | 31-34 | 35-36 |
| Inseam | 22.5 | 23.5-24.5 | 25.75-27 | 28 |
| Height | 48-50.5 | 50.5-55 | 55-61 | 61-62.5 |
Hurley Little Kids Top Size Guide
| Size (in) | 2 | 4 | 5 | 6 | 6X/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Height | 38-41 | 41-43 | 43-45.5 | 45.5-48 | 48-50 |
| Chest | 20.75-22 | 22-23 | 23-24 | 24-24.75 | 24.75-26 |
| Waist | 21.25-22 | 22-22.75 | 22.75-23.25 | 23.25-23.5 | 23.5-24 |
| Hips | 22-23 | 23-24 | 24-24.75 | 24.75-26 | 26-27.5 |
Hurley Little Kids Bottom Size Guide
| Size (in) | 4 | 5 | 6 | 6X/7 | 7X |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Height | 38-41 | 41-43 | 43-45.5 | 45.5-48 | 48-50 |
| Waist | 21.25-22 | 22-22.75 | 22.75-23.25 | 23.25-23.5 | 23.5-24 |
| Hips | 22-23 | 23-24 | 24-24.75 | 24.75-26 | 26-27.5 |
Hurley Infants Clothing Size Guide
| Age Months | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 |
| Weight | 6-14.5 | 15-18.5 | 19-22 | 22.5-25 | 25.5-28 | 28.5-31 | 31.5-34 |
| Chest | 16.25-17 | 17-17.75 | 17.75–18.5 | 18.5–19 | 19–19.75 | 19.75–20.5 | 20.5–20.75 |
| Waist | 16.5–17.5 | 175-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.25 | 20.25-21 | 21-21.25 |
| Hips | 16.5-17.5 | 17.5-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.25 | 20.25-21 | 21-22 |