Puma Size Guide
Puma Shoe's Size Guide
Length (cm) | Men | Women |
---|---|---|
20.5 | - | 4 |
21 | - | 4.5 |
21.5 | - | 5 |
22 | 4 | 5.5 |
22.5 | 4.5 | 6 |
23 | 5 | 6.5 |
23.5 | 5.5 | 7 |
24 | 6 | 7.5 |
24.5 | 6.5 | 8 |
25 | 7 | 8.5 |
25.5 | 7.5 | 9 |
26 | 8 | 9.5 |
26.5 | 8.5 | 10 |
27 | 9 | 10.5 |
27.5 | 9.5 | 11 |
28 | 10 | - |
28.5 | 10.5 | - |
29 | 11 | - |
29.5 | 11.5 | - |
30 | 12 | - |
30.5 | 12.5 | - |
31 | 13 | - |
31.5 | 14 | - |
32 | 15 | - |
32.5 | 16 | - |
33 | 17 | - |
33.5 | 18 | - |
Puma Shoe's Size Guide
Length (cm) | Men |
---|---|
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 6 |
14.5 | 7 |
15.5 | 8 |
16 | 9 |
16.5 | 10 |
16.5 | 10.5 |
17 | 11 |
17.5 | 12 |
18.5 | 13 |
19 | 1 |
19.5 | 1.5 |
20 | 2 |
20.5 | 2.5 |
21 | 3 |
21.5 | 3.5 |
22 | 4 |
22.5 | 4.5 |
23 | 5 |
23.5 | 5.5 |
24 | 6 |
24.5 | 6.5 |
25 | 7 |