Salty Crew Size Guide
Salty Crew Men's Clothing Size Guide
Size (in)
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2X
|
3X
|
---|---|---|---|---|---|---|
Chest
|
34-38 | 39-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52+ |
Waist
|
28-31 | 32-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50+ |
Salty Crew Women's Clothing Size Guide
Size (in) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Size | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30 | 31 |
Bust | 31-32 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-40 |
Waist | 23½-24½ | 25½-26½ | 27½-28½ | 29½-30½ | 31½ |
Fullest Hip | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-42 |
Salty Crew Kids Clothing Size Guide
Age | 8-9 SLIM | 9-10 SLIM | 8-9 REG | 9-10 REG | 11-12 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottom Size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Fixed Waist | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Elastic Waist | S | S | S | M | M | L | L-XL |
Tops | S | S | S | M | M | L | L-XL |
Height (in) | 48-54 | 52-60 | 48-54 | 52-60 | 59-65 | 60-65 | 64-69 |
Weight (lbs) | 50-65 | 50-65 | 63-95 | 63-95 | 90-122 | 90-122 | 110-140 |
* Please note: The Size Chart serves as a general guide for helping you find your size in Salty Crew. Measurements vary with each style.