Yucakid Size Guide
Yucakid Clothing Size Guide
| Size | Age | Chest | Torso | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 0M | NB | 16 | 27.5 | 6-10lb | 18-21 |
| 3M | 0-3M | 17 | 28 | 10-14lb | 21-24 |
| 6M | 3-6M | 18 | 29.5 | 14-16lb | 24-26 |
| 9M | 6-9M | 18.5 | 31 | 16-18lb | 26-27.5 |
| 12M | 9-12M | 19 | 32 | 18-25lb | 27.5-30 |
| 18M | 12-18M | 20 | 33 | 25-27lb | 30-32.5 |
| 24M | 18-24M | 22 | 35 | 27-30lb | 32.5-35 |
