Guide des tailles Ace AF1
Guide des tailles des trucks Ace AF1
| Taille | 22 | 33 | 44 | 55 | 60 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de l’axe | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.25 |
| Compatibilité avec la planche | 7.25-8.00 | 8.00-8.25 | 8.25-8.50 | 8.50-8.75 | 8.75-9.00 | 9.00-9.25 | 9.25 et plus |
| Largeur du hanger | 5.2 (132mm) | 5.4 (137mm) | 5.6 (143mm) | 5.8 (149mm) | 6.1 (155mm) | 6.4 (163mm) | 6.9 (175mm) |
| Hauteur | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) |
| Poids (onces) | 12.925 | 13.371 | 13.666 | 13.981 | 14.287 | 14.531 | 15.062 |
| Poids (grammes) | 366 | 379 | 387 | 396 | 405 | 412 | 427 |
Guide des tailles des trucks Ace AF1 Hollow
| Taille | 22 | 33 | 44 | 55 | 60 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de l’axe | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.25 |
| Compatibilité avec la planche | 7.25-8.00 | 8.00-8.25 | 8.25-8.50 | 8.50-8.75 | 8.75-9.00 | 9.00-9.25 | 9.25 et plus |
| Largeur du hanger | 5.2 (132mm) | 5.4 (137mm) | 5.6 (143mm) | 5.8 (149mm) | 6.1 (155mm) | 6.4 (163mm) | 6.9 (175mm) |
| Hauteur | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) | 2.1" (53mm) |
| Poids (onces) | 12.000 | 12.398 | 12.673 | 12.984 | 13.276 | 13.488 | 13.982 |
| Poids (grammes) | 340 | 352 | 359 | 368 | 376 | 382 | 396 |
Guide des tailles des trucks Ace AF1 Low
| Taille | 22 | 33 | 44 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de l’axe | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 |
| Compatibilité avec la planche | 7.25-8.00 | 8.00-8.25 | 8.25-8.50 | 8.50-8.75 | 8.75-9.00 |
| Largeur du hanger | 5.2 (132mm) | 5.4 (137mm) | 5.6 (143mm) | 5.8 (149mm) | 6.1 (155mm) |
| Hauteur | 1.93" (49mm) | 1.93" (49mm) | 1.93" (49mm) | 1.93" (49mm) | 1.93" (49mm) |
| Poids (onces) | 12.292 | 12.716 | 13.033 | 13.351 | 13.668 |
| Poids (grammes) | 348 | 361 | 370 | 379 | 388 |
Guide des tailles des trucks Ace Classic
| Taille | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de l’axe | 6.50 | 7.25 | 7.60 | 8.00 | 8.35 | 9.00 | 9.35 |
| Compatibilité avec la planche | 6.50 et moins | 7.25-7.50 | 7.50-7.875 | 7.875-8.25 | 8.25-8.75 | 8.75-9.125 | 9.125-9.75 |
| Largeur du hanger | 3.87 (98 mm) | 4.60 (117 mm) | 5.00 (127 mm) | 5.37 (136 mm) | 5.75 (146 mm) | 6.37 (162 mm) | 6.75 (171 mm) |
| Hauteur | 2.5" (55mm) | 2.5" (55mm) | 2.5" (55mm) | 2.5" (55mm) | 2.5" (55mm) | 2.5" (55mm) | 2.5" (55mm) |