Guide des tailles Adidas
Guide des tailles des vêtements pour hommes Adidas
| Taille (po) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 35 - 37” | 37 1/2 - 39 1/4" | 37 1/2 - 39 1/4" | 43 - 46 1/2" | 46 3/4 - 51 1/4" |
| Tour de taille | 28 3/4 - 30 3/4" | 31 - 34 3/4" | 35 - 37 3/4" | 46 1/2" - 49 1/4" | 42 1/4 - 46 3/4" |
| Tour de hanches | 38 1/2 - 40 1/2" | 41 - 43 1/4" | 43 3/4 - 46" | 46 1/2" - 49 1/4" | 49 1/2 - 51 1/4" |
Guide des tailles des vêtements pour femmes Adidas
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 30 - 32” | 32.5 - 34.5” | 35 - 37” |
37.5 - 40”
|
40.5 - 43”
|
| Tour de taille | 24 - 26” | 26.5 - 28.5” | 29 - 31” | 31.5 - 33.5” | 34 - 37” |
| Tour de hanches | 33.5 - 35.5” | 36 - 38” | 38.5 - 40.5” | 41 - 43” | 43.5 - 46” |
Guide des tailles des vêtements pour garçons et filles Adidas de 4 à 7 ans
| Taille (po) | 4T | 5T | 2XS | XS |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 39 - 41" | 41.5 - 43.5" | 44 - 45.5" | 46 - 48" |
| Tour de poitrine | 22" | 23" | 24" | 24.5" |
| Tour de taille | 21" | 21.5" | 22" | 22.5" |
| Tour de hanches | 23.5" | 24.5" | 25" | 26" |
| Entrejambe | 18" | 19.5" | 20.5" | 22" |
Guide des tailles des vêtements pour garçons et filles Adidas de 8 à 16 ans
| Taille (po) | XS / 7-8Y | XS / 8-9Y | S / 9-10Y | S / 10-11Y | M / 11-12Y | M / 12-13Y | L / 13-14Y | L / 14-15Y | XL / 15-16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 48.5 - 50.5" | 51 - 53" | 53.5 - 55" | 55.5 - 57.5" | 58 - 60" | 60.5 - 62" | 62.5 - 64.5" | 65 - 67" | 67.5 - 69.5" |
| Tour de poitrine | 25" | 26.5" | 28" | 29.5" | 30.5" | 32.5" | 34" | 35" | 36" |
| Tour de taille | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 28.5" | 29.5" | 30" |
| Tour de hanches | 27" | 28" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35" | 36" |
37"
|
| Entrejambe | 23.5" | 24.5" | 25.5" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32.5" |
Guide des tailles des chaussures Adidas pour hommes et femmes
| Talon-orteil | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 8.7" | 8.9" | 9.0" | 9.2" | 9.4" | 9.5" | 9.7" | 9.8" | 10.0" | 10.2" | 10.4" | 10.5" | 10.7" | 10.9" | 11.0" | 11.2" | 11.3" |
| É.-U. - hommes | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| É.-U. - femmes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Guide des tailles de chaussures Empire
Les grandeurs qui sont précédées d'un W sont des grandeurs pour femmes. Ceci veut dire qu'un W09 équivaut à un 9 de femmes. Il peut arriver que certains modèles s'adressent aux hommes et aux femmes, auquel cas nous montrerons les deux grandeurs une à la suite de l'autre, c'est à dire la grandeur Unisex(homme) en premier suivie de son équivalent en grandeur femme. (Ex: 07.5/W09, cette grandeur équivaut à un 7.5 d'homme ou un 9 de femme.
Les grandeurs précédées d'un K sont des grandeurs pour enfants (KIDS) (ex: K03 équivaut à une grandeur 3 d'enfants). Les grandeurs précédées d'un T sont des grandeurs pour tout-petits (TODDLER). Les grandeurs précédées d'un B sont des grandeurs pour bébés.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions!
Comment mesurer - Vêtements
Suivez ces étapes simples pour trouver la bonne taille. Pour un meilleur ajustement, mesurez vos pieds à la fin de la journée.
- Placez votre pied sur une feuille de papier, le talon légèrement appuyé contre un mur derrière.
- Marquez l’extrémité de votre orteil le plus long sur la feuille (vous aurez peut-être besoin de l’aide d’un(e) ami(e)) et mesurez la distance entre le mur et la marque.
- Faites la même chose pour l’autre pied, puis comparez les mesures à notre tableau des tailles afin de trouver la bonne pointure.