Guide des tailles Billabong
Guide des tailles des vêtements pour hommes Billabong
|
Taille (po) Hauts et taille élastique |
XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du bas | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| Tour de poitrine | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" | 44" - 46" | 46" - 48" |
| Tour de taille | 27.5" - 29.5" | 29.5" - 31.5" | 31.5" - 33.5" | 33.5" - 35.5" | 35.5" - 38.5" | 39.5" - 42.5" |
| Tour de hanches | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" | 44" - 47" | 48" - 51" |
| Tour de cou | 13.5" - 15" | 14" - 15.5" | 14.5" - 16" | 15" - 16.5" | 15.5" - 17" | 16" - 17.5" |
| Longueur de manche | 32" - 33.5" | 33" - 34.5" | 34" - 35.5" | 35" - 36.5" | 36" - 37.5" | 37" - 38.5" |
Guide des tailles des vêtements pour femmes Billabong
|
Taille (po) Hauts et taille élastique |
XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du bas | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 |
| Tour de poitrine | 30.5" | 32.5" - 33.5" | 34.5" - 35.5" | 36.5" - 37.5" | 38.5" |
| Tour de taille | 24" | 25" - 26" | 27" - 28" | 29" - 30" | 31" |
| Tour de hanches | 34" | 35" - 36" | 37" - 38" | 39" - 40" | 41" |
Guide des tailles des vêtements pour garçons Billabong de 2 à 7 ans
| Taille (po) | 2T | 4T | 6T |
|---|---|---|---|
| Taille | 33" - 37" | 43" - 47" | 3'10" - 4'1" |
| Poids (lb) | 25 - 30 | 35 - 40 | 40 - 55 |
| Tour de poitrine | 20" | 22" | 23" |
| Tour de taille | 19" | 20" | 21" |
Guide des tailles des vêtements pour garçons Billabong de 7 à 14 ans
| Taille (po) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 4'1" - 4'4" | 4'4" - 4'7" | 4'7" - 4'10" | 4'10" - 5'1" | 5'1" - 5'4" | 5'4" - 5'6" |
| Poids (lb) | 50 - 65 | 60 - 75 | 70 - 85 | 80 - 95 | 95 - 110 | 105 - 120 |
| Tour de poitrine | 24.5" | 26" | 27.5" | 29" | 31" | 33" |
| Tour de taille | 21.5" | 23" | 24.5" | 26" | 28" | 30" |
Guide des tailles des vêtements pour filles Billabong
| Taille (po) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 4 - 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| Taille | 41" - 44" | 45" - 50" | 51" - 54" | 55" - 58" | 59" - 61" |
| Tour de poitrine | 22" - 23.5" | 24" - 25.5" | 26" - 27.5" | 28" - 29.5" | 29.5" - 30.5" |
| Tour de taille | 18" - 20" | 20.5" - 22" | 22.5" - 23.5" | 24" - 25.5" | 25" - 26.5" |
| Tour de hanches | 24.5" - 25.5" | 26" - 28" | 28.5" - 29.5" | 30" - 31" | 31" - 32" |
| Entrejambe | 18.5" | 23.5" | 25.5" | 27.5" | 29" |
Guide des pointures de chaussures Empire
Les grandeurs précédées d’un W sont des grandeurs pour femmes. Cela signifie qu’un W09 correspond à une pointure 9 pour femmes. Certains modèles sont offerts en versions hommes et femmes; dans ce cas, les deux pointures seront affichées l’une à la suite de l’autre, soit la pointure unisexe (hommes) en premier, suivie de la pointure pour femmes (ex. : 07.5/W09).
Les grandeurs précédées d’un K correspondent aux pointures pour enfants (KIDS) (ex. : K03 correspond à une pointure 3 enfants). Les grandeurs précédées d’un T correspondent aux pointures pour tout-petits (TODDLER). Les grandeurs précédées d’un B correspondent aux pointures pour bébés.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions!
Comment mesurer – Vêtements
Suivez ces étapes simples pour trouver la bonne taille. Pour un meilleur ajustement, mesurez vos pieds à la fin de la journée.
- Placez votre pied sur une feuille de papier, le talon légèrement appuyé contre un mur.
- Marquez l’extrémité de votre orteil le plus long (vous aurez peut-être besoin de l’aide d’un(e) ami(e)) et mesurez la distance entre le mur et la marque.
- Répétez pour l’autre pied et comparez les mesures avec notre guide des tailles afin de trouver la bonne pointure.