Guide des tailles Brixton
Guide des tailles des vêtements pour hommes Brixton
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du bas | 28 - 30 | 31 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | ||
| Tour de poitrine | 32" | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 44" - 46" | 46" - 48" |
| Tour de taille | 27" | 28" - 30" | 31" - 33" | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" |
| Tour de hanches | 34" | 35" - 37" | 38" - 39" | 41" - 42" | 43" |
Guide des tailles des vêtements pour femmes Brixton
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille du bas | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 |
| Tour de poitrine | 33" | 35" | 37" | 39" | 40.5" |
| Tour de taille | 25" | 27" | 29" | 31" | 42" |
| Tour de hanches | 34" | 35" - 36" | 37" - 38" | 39" - 40" | 41" |
Guide des tailles des chapeaux Brixton
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille standard de chapeau | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 |
| Circonférence de la tête | 21 1/4 | 22 | 22 4/5 | 23 3/5 | 24 2/5 |