Guide des tailles Burton

Guide des tailles des vêtements d’extérieur pour hommes Burton

Taille (po)
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
Longueur de bras 32 32-32.5 32.5-33 33 33.5 33.5-34 34-35
Tour de poitrine
32-34
34-36.5
36.5-39
39-41
41-43
43-46
46-50
Tour de taille
27-29
29-31
31-33
33-35
35-37
37-40
40-44
Tour de hanches
33.5-35.5
35.5-37
37-38.5
38.5-40.5
40.5-42.5
42.5-45.5
45.5-49.5

 

Guide des tailles des vêtements d’extérieur pour femmes Burton

Taille (po) XS S M L XL XXL
Longueur de bras 30-30.5 30.5 31 31 31 31.5
Tour de poitrine 29-31 31-33 35-37 37-39.5 39.5-42.5 42.5-45.5
Tour de taille 24-26 26-28 28-30 30-33 33-37 37-41
Tour de hanches 34-36 36-38 38-40 40-42.5 42.5-45.5 45.5-48.5
Équivalent taille hommes XXS XS S M L XL

 

Guide des tailles des vêtements d’extérieur et vêtements pour enfants Burton

Taille (po) XS S M L XL
Âge 6-7 8 10 12 14-16
Taille 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66
Poids (lb) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Longueur de bras  22-23 24 24.5-25 26.5 27.5-29
Tour de poitrine 23.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-31.5 31.5-34.5
Tour de taille 21.5-22.5 22.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-30.5
Tour de hanches 23.5-25 25-28 28-30.5 30.5-33 33-35.5

 

Guide des tailles des vêtements d’extérieur et vêtements pour tout-petits Burton

Taille (po) 18M 2T 3T 4T 5 XS S
Âge 12-18 mois 2 3 4 5 6-7 8
Taille 31.5-34 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54
Poids (lb) 25-28 28-31 31-34 34-38 38-43 43-48 48-68
Tour de poitrine 20-20.5 20.5-21 21-21.5 21-.5-22.5 22.5-23.5 23.5-24.5 24.5-26.5
Tour de taille 18.5-19 19-19.5 19.5-20 20-20.5 20.5-21.5 21.5-22.5 22.5-24.5

 

Guide des tailles des vêtements d’extérieur et vêtements pour bébés Burton

Taille (po) 3M 6M 9M 12M 18M
Âge 0-3 mois 3-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Taille 21.5-24 24-26.5 26.5-29 29-31.5 31.5-34
Poids (lb) 8-13 13-17 17-21 21-25 25-28