Guide des tailles New Balance
New Balance – Guide des tailles (Chaussures Hommes & Femmes)
| CM | US Homme | US Femme |
|---|---|---|
| 21 | 2.5 | 4 |
| 21.5 | 3 | 4.5 |
| 22 | 3.5 | 5 |
| 22 | 4 | 5.5 |
| 22.5 | 4.5 | 6 |
| 23 | 5 | 6.5 |
| 23.5 | 5.5 | 7 |
| 24 | 6.5 | 7.5 |
| 24.5 | 7 | 8 |
| 25 | 7.5 | 8.5 |
| 25.5 | 8 | 9 |
| 26 | 8.5 | 9.5 |
| 26.5 | 9 | 10 |
| 27 | 9.5 | 10.5 |
| 27.5 | 10 | 11 |
| 28 | 10.5 | 11.5 |
| 28.5 | 11 | 12 |
| 29 | 11.5 | 12.5 |
| 30 | 12 | 13 |
| 30.5 | 12.5 | 13.5 |
| 31 | 13 | 14 |
| 32 | 14 | 15 |
| 33 | 15 | - |
| 34 | 16 | - |
| 35 | 17 | - |
| 36 | 18 | - |
| 37 | 19 | - |
| 38 | 20 | - |
New Balance – Guide des tailles Enfants (0–4 ans)
| Longueur (in) | US Kids |
|---|---|
| 3½ | 1 |
| 3⅝ | 1.5 |
| 3¾ | 2 |
| 4 | 2.5 |
| 4⅛ | 3 |
| 4¼ | 3.5 |
| 4½ | 4 |
| 4⅝ | 4.5 |
| 4¾ | 5 |
| 5 | 5.5 |
| 5⅛ | 6 |
| 5¼ | 6.5 |
| 5½ | 7 |
| 5⅝ | 7.5 |
| 5¾ | 8 |
| 6 | 8.5 |
| 6⅛ | 9 |
| 6¼ | 9.5 |
| 6½ | 10 |
New Balance – Guide des tailles Enfants (4–8 ans)
| Longueur (in) | US Kids |
|---|---|
| 6⅝ | 10.5 |
| 6¾ | 11 |
| 7 | 11.5 |
| 7⅛ | 12 |
| 7¼ | 12.5 |
| 7½ | 13 |
| 7⅝ | 13.5 |
| 7¾ | 1 |
| 8 | 1.5 |
| 8⅛ | 2 |
| 8¼ | 2.5 |
| 8½ | 3 |
New Balance – Guide des tailles Enfants (8–12 ans)
| Longueur (in) | US Kids |
|---|---|
| 8⅝ | 3.5 |
| 8¾ | 4 |
| 9 | 4.5 |
| 9⅛ | 5 |
| 9¼ | 5.5 |
| 9½ | 6 |
| 9⅝ | 6.5 |
| 9¾ | 7 |
New Balance – Choisir la bonne largeur
| Code | Largeur Homme |
|---|---|
| 2A | X-Étroite |
| B | Étroite |
| D | Standard |
| 2E | Large |
| 4E | X-Large |
| 6E | XX-Large |
| Code | Largeur Femme |
|---|---|
| 4A | X-Étroite |
| 2A | Étroite |
| B | Standard |
| D | Large |
| 2E | X-Large |
| 4E | XX-Large |
| Code | Largeur Enfant |
|---|---|
| M | Standard |
| W | Large |
| XW | X-Large |
Guide des tailles – Chaussures Empire
Les grandeurs qui sont précédées d'un W sont des grandeurs pour femmes (ex: W09 = 9 femmes). Il peut arriver que certains modèles s'adressent aux hommes et aux femmes; dans ce cas, les deux grandeurs seront affichées (ex: 07.5/W09 = 7.5 homme ou 9 femme).
Les grandeurs précédées d'un K sont des grandeurs pour enfants (Kids), T pour tout-petits (Toddler) et B pour bébés. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions!