Guide des tailles Norrona

Guide des tailles – Norrøna Hommes (Vestes / Hauts)

Grandeur XS S M L XL XXL
Taille (hauteur du corps) 166–174 170–174 174–182 178–182 182–193 186–196
Poitrine 85–90 91–96 97–102 103–108 109–114 115–121
Hanches 77–82 83–88 89–95 96–101 102–107 108–113
Siège 85–91 92–97 98–103 104–109 110–115 116–121
Longueur des bras 58–60 61–62 62–63 64–65 65–66 67–68

 

Guide des tailles – Norrøna Hommes (Pantalons)

Grandeur XS S M L XL XXL
Taille (hauteur du corps) 166–174 170–174 174–182 178–182 182–193 186–196
Taille 71–76 77–82 83–89 90–95 96–101 102–107
Siège 85–91 92–97 98–103 104–109 110–115 116–121
Longueur intérieure de jambe 77–79 79–81 81–83 83–85 85–87 87–89

 

Guide des tailles – Norrøna Femmes (Vestes / Hauts)

Grandeur XS S M L XL
Taille (hauteur du corps) 156–164 160–168 164–168 168–178 172–182
Poitrine 77–82 83–88 89–94 95–100 101–107
Hanches 76–82 83–88 89–94 95–100 101–110
Siège 86–91 92–97 98–103 104–109 110–115
Longueur des bras 57–58 58–59 60–61 61–62 63–65

 

Guide des tailles – Norrøna Femmes (Pantalons)

Grandeur XS S M L XL
Taille (hauteur du corps) 156–164 160–168 164–178 168–176 172–182
Taille 61–66 67–72 73–78 79–84 85–91
Siège 86–91 92–97 98–103 104–109 110–115
Longueur intérieure de jambe 74–76 76–78 78–80 80–82 82–84