Guide des tailles O'Neill

O'neill – Guide des tailles vêtements Hommes

Grandeur S M L XL XXL XXXL
Grandeur (po) 28, 29, 30 31, 32 34, 36 38, 40 42, 44 -
Poitrine 36-37 38-39 41-43 45-47 49-51 53-55
Taille 30-32 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Hanches 36-38 39-40 42-44 46-48 50-52 52-56

 

O'neill – Guide des tailles vêtements Femmes

Grandeur XS S M L XL XXL
Grandeur (US) 0/0-1/2 3/4-5/6 7/8-9/10 11/12 12/13 -
Buste 32-33 34-35 36-37 37-38 38-39 40-42
Bonnet 34A 35B 34C-36B 36C-38B 38B-38C -
Taille 23.5-24.5 25.5-26.5 27.5-28.5 29.5-30.5 31.5-32.5 32-33
Hanches 34-35 36-37 38-39 40-41 42 42-44

 

O'neill – Guide des tailles bas Femmes

Grandeur (po) 24 25 26 27 28 30 31
Taille réelle 24 25 26 27 28 30.5 32
Taille basse 29 30 31 32 33 34.5 36
Hanches 34 35 36 37 38 39.5 41

 

O'neill – Guide des tailles maillots de bain Femmes

Grandeur (US) XS S M L XL XXL Bonnet D
Buste 32-33 34-35 36-37 37-38 38-39 40-42 37-38
Bonnet 32A 34B 34C-36B 36C-38B 38B-38C - 34D-36C
Hanches 34-35 36-37 38-39 40-41 42 42-44 39-40

 

O'neill – Guide des tailles vêtements Garçons

Grandeur S M L XL
Taille (US) 8 10-12 14-16 18-20
Grandeur (taille) 48-55 56-60 60-64 66-68
Poids (lb) 55-60 75-90 95-110 115-125
Poitrine 26-27 28-29 30-31 32-33
Taille 23-24 25-26 27-28 29-30

 

O'neill – Guide des tailles vêtements Petits garçons

Grandeur 2T 3T 4 5 6 7X
Équivalence - - S M L XL
Grandeur (taille) 33-35.5 36-38 39-41.5 42-44.5 45-46.5 47-48.5
Poids (lb) 26-29 30-32 34-38 38-42 42-47 47-50
Poitrine 20 21 22 23 24 25
Taille 21 21.5 22 22.5 23.5 24.5

 

O'neill – Guide des tailles vêtements Filles

Grandeur XXS XS S M L
Taille (US) 4 5-6 7-8 8-10 12-14
Grandeur (taille) 41-44 44-46.5 52-55 55-58 58-61
Buste 22.5-23.5 23.5-24.5 25.5-26.5 26.5-28.5 29-31
Taille 20.5-21.5 21.5-22.5 22.5-23.5 23.5-25 25-26.5
Hanches 25-26 26-27 28-28 29-30.5 31-32.5
Entrejambe 18-21 21-23 23-25 25-26.5 27.5-28.5