Guide des tailles Oakley
Oakley – Guide des tailles Hauts Hommes
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 |
| Hanches | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
Oakley – Guide des tailles Bas Hommes
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| Hanches | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
| Entrejambe (longueur régulière) | 28 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.6 | 29.9 | 30.3 |
Oakley – Guide des tailles Hauts Femmes
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| Taille | 38 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| Hanches | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
Oakley – Guide des tailles Bas Femmes
| Taille (po) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Hanches | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| Entrejambe (longueur régulière) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Comment mesurer
POITRINE
Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine, en gardant le ruban bien à l’horizontale.
TAILLE
Mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille, en gardant le ruban bien à l’horizontale.